Filter paper - qualitatively
Diese Vergleichsliste bietet eine Übersicht über die Filtersorten namhafter Hersteller und hilft
bei der direkten Gegenüberstellung der verschiedenen Sorten:
bei der direkten Gegenüberstellung der verschiedenen Sorten:
Sartorius | Whatman | Schleicher & Schüll | Sartorius | Whatman | Schleicher & Schüll | |
n/a | 1 | 593 | 388 | 43 | 589/1 | |
1288 | 4 | 604 | 389 | 40 | 589/2 | |
1289 | n/a | 1574 | 390 | 42 | 589/6 | |
1290 | 6 | 594 | 391 | 44 | 589/3 | |
1291 | n/a | 1575/576 | 392 | 44 | 589/5 | |
3 hw | Student Grade | 595 | 393 | 42 | n/a |
Page 1 of 1
Items 1 - 3 of 3